Unser Appartements
Appartement für 2 - 4 Personen Top 37
Unser Appartement für 2 - 4 Personen ist ca. 50 m² groß und ausgestattet mit Wohn-/Schlafraum, extra Schlafraum mit Dusche, komplett eingerichtete Kochnische (Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirr), Dusche/WC, Sat-TV, Radio, Hotelsafe, Brötchenservice und WLAN.
Preise 2025/2026
Appartement | 05.01.2025 - 18.01.2025 30.04.2025 - 07.06.2025 05.10.2025 - 31.10.2025 | 18.01.2025 - 01.03.2025 08.03.2025 - 30.04.2025 07.06.2025 - 05.10.2025 | 14.12.2024 - 05.01.2025 01.03.2025 - 08.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|
| ab 5 Nächte | ab 6 Nächte | ab 7 Nächte | ||
| für 2 Personen | 78,00 € | 80,00 € | 84,00 € | |
| 06.01.2026 - 24.01.2026 | 24.01.2026 - 14.02.2026 21.02.2026 - 19.04.2026 | 20.12.2025 - 06.01.2026 14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
| für 2 Personen | ab 82,00 € | ab 84,00 € | ab 88,00 € | |
Zuschläge für | 06.01.2026 - 24.01.2026 30.04.2025 - 07.06.2025 05.10.2025 - 31.10.2025 | 24.01.2026 - 14.02.2026 21.02.2026 - 19.04.2026 07.06.2025 - 05.10.2025 | 20.12.2025 - 06.01.2026 14.02.2026 - 21.02.2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 Jahre | frei | frei | frei | |
| 4 - 6 Jahre | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | |
| 7 - 12 Jahre | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | |
| ab 13 Jahre | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | |
Preise und Zuschläge in EUR, pro Tag, inklusive Lechtal Aktiv Card**.
Zusätzliche Kosten:
Kurtaxe derzeit 2,60 € pro Person und Tag (ab dem 14. Lebensjahr)***
Endreinigung einmalig: 50,00 EUR
Frühstücksbuffet auf Anfrage möglich. Preis: 15,00 € (Kinder: 4-6J: 8,00€ / 7 - 12J: 12,00€) pro Person/Tag
Appartement für 2 - 4 Personen Top 34
Unser Appartement für 2 - 4 Personen ist ca. 60 m² groß und ausgestattet mit einem Wohnraum (Schlafcouch, Sat-TV, Radio), einem Schlafraum (Doppelbett, Schlafcouch, Dusche/WC-Raum, Sat-TV, Hotelsafe), einer Küche (Geschirr, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle, Spülmaschine, 4-Plattenherd mit Backofen, Kühlgefrierkombination, Sat-TV …), Vorraum, Balkon und WLAN.
Gegen einen Aufpreis steht ein zusätzlicher Schlafraum für 2-3 Personen (ca. 20m²) mit DU/WC außerhalb, direkt neben der Wohnung zur Verfügung.
Preise 2025/2026
Appartement | 05.01.2025 - 18.01.2025 30.04.2025 - 07.06.2025 05.10.2025 - 31.10.2025 | 18.01.2025 - 01.03.2025 08.03.2025 - 30.04.2025 07.06.2025 - 05.10.2025 | 14.12.2024 - 05.01.2025 01.03.2025 - 08.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|
| ab 5 Nächte | ab 6 Nächte | ab 7 Nächte | ||
| für 2 Personen | 90,00 € | 92,00 € | 96,00 € | |
| zusätzlicher Schlafraum | 54,00 € | 54,00 € | 54,00 € | |
| 06.01.2026 - 24.01.2026 | 24.01.2026 - 14.02.2026 21.02.2026 - 19.04.2026 | 20.12.2025 - 06.01.2026 14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
| für 2 Personen | ab 94,00 € | ab 96,00 € | ab 100,00 € | |
| zusätzlicher Schlafraum | ab 58,00 € | ab 58,00 € | ab 58,00 € | |
Zuschläge für | 06.01.2026 - 24.01.2026 05.10.2025 - 31.10.2025 | 24.01.2026 - 14.02.2026 21.02.2026 - 19.04.2026 07.06.2025 - 05.10.2025 | 20.12.2025 - 06.01.2026 14.02.2026 - 21.02.2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 Jahre | frei | frei | frei | |
| 4 - 6 Jahre | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | |
| 7 - 12 Jahre | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | |
| ab 13 Jahre | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | |
Preise und Zuschläge in EUR, pro Tag, inklusive Lechtal Aktiv Card**.
Zusätzliche Kosten:
Kurtaxe derzeit 2,60 € pro Person und Tag (ab dem 14. Lebensjahr)***
Endreinigung einmalig: Für Top 34 60,00 EUR, mit zusätzlichem Schlafraum 75,00 EUR
Frühstücksbuffet auf Anfrage möglich. Preis: 15,00 € (Kinder: 4-6J: 8,00€ / 7 - 12J: 12,00€) pro Person/Tag
Appartement für 2 - 4 Personen Top 24
Unser Appartement für 2 - 4 Personen ist ca. 60 m² groß und ausgestattet mit einem Wohnraum (Schlafcouch, Sat-TV, Radio), einem Schlafraum (Doppelbett, Dusche/WC-Raum, Sat-TV, Hotelsafe), einer Küche (Geschirr, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle, Spülmaschine, 4-Plattenherd mit Backofen, Kühlgefrierkombination, Sat-TV …), Vorraum, Balkon und WLAN.
Gegen einen Aufpreis steht ein zusätzlicher Schlafraum für 2 Personen (ca. 20m²) mit DU/WC und Balkon außerhalb, direkt neben der Wohnung zur Verfügung.
Appartement | 05.01.2025 - 18.01.2025 30.04.2025 - 07.06.2025 05.10.2025 - 31.10.2025 | 18.01.2025 - 01.03.2025 08.03.2025 - 30.04.2025 07.06.2025 - 05.10.2025 | 14.12.2024 - 05.01.2025 01.03.2025 - 08.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|
| ab 5 Nächte | ab 6 Nächte | ab 7 Nächte | ||
| für 2 Personen | 90,00 € | 92,00 € | 96,00 € | |
| zusätzlicher Schlafraum | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | |
| 06.01.2026 - 24.01.2026 | 24.01.2026 - 14.02.2026 21.02.2026 - 19.04.2026 | 20.12.2025 - 06.01.2026 14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
| für 2 Personen | ab 94,00 € | ab 96,00 € | ab 100,00 € | |
| zusätzlicher Schlafraum | ab 62,00 € | ab 62,00 € | ab 62,00 € | |
Zuschläge für | 06.01.2026 - 24.01.2026 30.04.2025 - 07.06.2025 05.10.2025 - 31.10.2025 | 24.01.2026 - 14.02.2026 21.02.2026 - 19.04.2026 07.06.2025 - 05.10.2025 | 20.12.2025 - 06.01.2026 14.02.2026 - 21.02.2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 Jahre | frei | frei | frei | |
| 4 - 6 Jahre | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | |
| 7 - 12 Jahre | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | |
| ab 13 Jahre | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | |
Preise und Zuschläge in EUR, pro Tag, inklusive Lechtal Aktiv Card**.
Zusätzliche Kosten:
Kurtaxe derzeit 2,60 € pro Person und Tag (ab dem 14. Lebensjahr)***
Endreinigung einmalig: Für Top 24 60,00 EUR, mit zusätzlichem Schlafraum 75,00 EUR
Frühstücksbuffet auf Anfrage möglich. Preis: 15,00 € (Kinder: 4-6J: 8,00€ / 7 - 12J: 12,00€) pro Person/Tag
** Lechtal Aktiv Card während den Sommermonaten, Zeitraum bestimmt der Lechtal Tourismus.
*** Die Höhe der Kurtaxe bestimmt der Lechtal Tourismus, Änderungen vorbehalten.




































