Appartement Gföllberg - Top 1
Unser Appartement Gföllberg Top 1 für 2 - 4 Personen ist ca. 43 m² groß und modern eingerichtet. Es bietet einen Wohnraum (oder Wohn-/Schlafraum) mit komplett eingerichteter Kochnische (Geschirr, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrspüler), extra Schlafraum, Dusche und WC-Raum getrennt, Vorraum, Balkon, Telefon, Sat-TV, Radio, Hotelsafe, Brötchenservice, WLAN.
Preise
Sommer 22 | 01.05.2022 - 20.05.2022 | 21.05.2022 - 24.06.2022 03.10.2022 - 01.11.2022 | 25.06.2022 - 02.10.2022 |
---|---|---|---|
ab 5 Nächte | ab 5 Nächte | ab 6 Nächte | |
für 2 Personen | 64,00 € | 66,00 € | 68,00 € |
Winter 21/22 | 09.01.2022 - 22.01.2022 | 22.01.2022 - 26.02.2022 05.03.2022 - 24.04.2022 | 17.12.2021 - 09.01.2022 26.02.2022 - 05.03.2022 |
---|---|---|---|
ab 5 Nächte | ab 6 Nächte | ab 7 Nächte | |
für 2 Personen | 64,00 € | 66,00 € | 68,00 € |
Weitere Personen
Sommer 22 | 01.05.2022 - 20.05.2022 | 21.05.2022 - 24.06.2022 03.10.2022 - 01.11.2022 | 25.06.2022 - 02.10.2022 |
---|---|---|---|
0 - 3 Jahre | frei | frei | frei |
4 - 6 Jahre | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
7 - 13 Jahre | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
ab 14 Jahre | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
Winter 21/22 | 09.01.2022 - 22.01.2022 | 22.01.2022 - 26.02.2022 05.03.2022 - 24.04.2022 | 17.12.2021 - 09.01.2022 26.02.2022 - 05.03.2022 |
---|---|---|---|
0 - 3 Jahre | frei | frei | frei |
4 - 6 Jahre | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
7 - 13 Jahre | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
ab 14 Jahre | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
Preise und Zuschläge in EUR, pro Tag, inklusive Kurtaxe und Lechtal Aktiv Card**.
Tisch- und Bettwäsche, Dusch- und Handtücher, Geschirrtücher werden kostenlos beigestellt.
Endreinigung einmalig: 35,00 €
** Lechtal Aktiv Card: 21.05.2022 bis 01.11.2022 laut Lechtal Tourismus – Änderungen vorbehalten.